Kredietbedrag | €2.500 | €25.000 | €50.000 |
---|---|---|---|
Minimale rente | 7,70% | 4,10% | 4,10% |
Maximale rente | 11,20% | 7,70% | 7,90% |
Minimale looptijd (maanden) | 12 | 12 | 12 |
Maximale looptijd (maanden) | 120 | 120 | 120 |
Kredietbedrag | €2.500 | €25.000 | €50.000 |
---|---|---|---|
Minimale rente | 7,70% | 4,10% | 4,10% |
Minimale looptijd (maanden) | 60 | 60 | 60 |
Totaal krediet | €3.001 | €27.642 | €55.283 |
In bovenstaand voorbeeld gaan we uit van een looptijd van 60 maanden.